弁護士費用
[no_toc]
労働災害に関する費用
| 初回相談料 | 無料 | 
| 着手金 | 無料 ※ただし、治療中の事案や後遺障害が認定される可能性が低いと思われる事案等、事案によっては着手金20万円程度をいただくことがあります。 | 
| 報酬(任意交渉で終わった場合) | 経済的利益の20%(税込22%) | 
| 報酬(裁判で解決した場合) | 経済的利益の25%(税込27.5%) | 
(経済的利益とは、会社から獲得した損害賠償金のことです)
(死亡・高度の後遺障害が認定された場合は、事案によって弁護士報酬を交渉で解決した場合で16.5%(税込)、裁判で解決した場合で22%(税込)に減額いたします)
障害(補償)給付請求サポートの弁護士費用
| 初回相談料 | 無料 | 
| 着手金 | 無料 | 
| 成功報酬金 (後遺障害1級から7級(年金)の場合) | 年金の5年分と年金以外の受給額(特別支給等)の8.8%(税込) | 
| 成功報酬金 (後遺障害8級から14級(一時金)の場合) | 受給額の14.3%(税込) ただし最低報酬額10万円(税込11万円) | 
| 成功報酬金 (後遺障害非該当の場合) | 0円 | 
遺族年金・一時金請求サポートの弁護士費用
| 初回相談料 | 無料 | 
| 着手金 | 無料 | 
| 成功報酬金 (遺族年金の場合) | 年金の3年分の金額の11%(税込)と年金以外の受給額(特別支給等)の11%(税込) | 
| 成功報酬金 (遺族一時金の場合) | 受給額の11%(税込) | 
 
	                 
	                

 
	                




 




 
			

